2026年度代議員候補者一覧公開
2025.12.15
未分類
代議員候補者の立候補及び推薦により、2026年5月19日開催の「社員総会」にご出席いただきたい代議員を以下の通り決定したので公開します。尚、概ね50名という定員という規定に沿って今回57名を無投票で決定いたしました。
代議員候補者一覧表(敬称略)
| No. | 候補者氏名 | 所 属 |
|---|---|---|
| 1 | 根崎 孝二 | 株式会社IHI |
| 2 | 永田 佳彦 | 株式会社IHI |
| 3 | 水沼 憲一 | 株式会社NTTデータザムテクノロジーズ |
| 4 | 井戸 友次 | 株式会社NTTデータザムテクノロジーズ |
| 5 | 寺内 俊太郎 | 大阪冶金興業株式会社 |
| 6 | 土井 研児 | 大阪冶金興業株式会社 |
| 7 | 松岡 淳 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ |
| 8 | 竹越 淳 | 株式会社ODEC |
| 9 | 木村 幸嗣 | 株式会社ODEC |
| 10 | 小林 剛輝 | オリックス・レンテック株式会社 |
| 11 | 袴田 友昭 | オリックス・レンテック株式会社 |
| 12 | 岩崎 勇人 | 川崎重工業株式会社 |
| 13 | 森橋 遼 | 川崎重工業株式会社 |
| 14 | 柳本 勝 | 山陽特殊製鋼株式会社 |
| 15 | 相川 芳和 | 山陽特殊製鋼株式会社 |
| 16 | 神谷 直浩 | 株式会社島津製作所 |
| 17 | 杉本 典史 | 株式会社島津製作所 |
| 18 | 尾山 朋宏 | 大陽日酸株式会社 |
| 19 | 万行 大貴 | 大陽日酸株式会社 |
| 20 | 柴崎 祐一 | 株式会社ニコン |
| 21 | 長坂 博之 | 株式会社ニコン |
| 22 | 大竹 卓也 | 日本積層造形株式会社 |
| 23 | 千原 和徳 | 日本積層造形株式会社 |
| 24 | 塩田 将司 | 日本電子株式会社 |
| 25 | 関島 雅治 | 日本電子株式会社 |
| 26 | 片岡 正人 | 三菱重工業株式会社 |
| 27 | 小牧 孝直 | 三菱重工業株式会社 |
| 28 | 早川 哲生 | 三菱商事テクノス株式会社 |
| 29 | 中原 正博 | 東洋アルミニウム株式会社 |
| 30 | 沖田 耕一 | 宇宙航空研究開発機構 |
| 31 | 桐原 愼也 | 株式会社シグマクシス |
| 32 | 渡邊 真悟 | Linde Advanced Material Technologies Inc. |
| 33 | 渡邊 誠 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
| 34 | 芦田 極 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 35 | 中野 貴由 | 大阪大学 |
| 36 | 前川 篤 | 大阪大学 |
| 37 | 安田 弘行 | 大阪大学 |
| 38 | 小泉 雄一郎 | 大阪大学 |
| 39 | 岡部 徹 | 東京大学 |
| 40 | 御手洗 容子 | 東京大学 |
| 41 | 野村 直之 | 東北大学 |
| 42 | 牛島 邦晴 | 東京理科大学 |
| 43 | 古川 英光 | 山形大学 |
| 44 | 三浦 英生 | 島根大学 |
| 45 | 森下 浩平 | 九州大学 |
| 46 | 武藤 浩行 | 豊橋科学技術大学 |
| 47 | 坂井 孝司 | 山口大学 |
| 48 | 黒嶋 伸一郎 | 北海道大学 |
| 49 | 髙市 敦士 | 東京科学大学 |
| 50 | 小橋 眞 | 名古屋大学 |
| 51 | 阿部 史枝 | 岐阜大学 |
| 52 | 石本 卓也 | 富山大学 |
| 53 | 萩原 幸司 | 名古屋工業大学 |
| 54 | 星野 裕之 | デジタルハリウッド大学 |
| 55 | 京極 秀樹 | 近畿大学 |
| 56 | 北薗 幸一 | 東京都立大学 |
| 57 | 廣澤 渉一 | 横浜国立大学 |
